換氣式老化試驗箱
立即點擊了解更多
獲取報價:點擊咨詢
服務(wù)支持:免費(fèi)送貨、終身售后
產(chǎn)品用途:
換氣式老化試驗箱適用于電氣絕緣材料的耐熱性試驗,電子零配件、塑化產(chǎn)品之換氣老化試驗??己撕团袛嗥湓诟邷丨h(huán)境條件下貯存和使用的適應(yīng)性,試樣在模擬高溫和大氣壓力下的空氣中老化后測定其性能并與未老化樣的性能予以比較。
設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-NHQ | 450×450×500 | 730×1180×1480 | |
LRHS-225-NHQ | 500×600×750 | 780×1330×1730 | |
LRHS-504-NHQ | 700×800×900 | 1120×1430×1880 | |
LRHS-800-NHQ | 800×1000×1000 | 1120×1730×1980 | |
LRHS-1000-NHQ | 1000×1000×1000 | 1320×1730×1980 |
---|
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃/ RT+10℃~300℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2%℃(空載時) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
空氣換氣量 | RT+10℃~200℃ 10-200次/H 201℃~300℃ 10-150次/H | ||||||
進(jìn)排氣 | 刻度指示,可調(diào)節(jié)翻板 | ||||||
換氣時間 | 1M~99H可調(diào) | ||||||
試樣轉(zhuǎn)盤 | 兩層不銹鋼轉(zhuǎn)架(也可根據(jù)客戶要求定制隔板樣品架) 轉(zhuǎn)速: 1~5r/min | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
其 他 |
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界)(200℃以上試驗箱無觀察窗) | |||||
溫度控制器 | 韓國三元ST590儀表 | ||||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 轉(zhuǎn)盤式樣品架一套 | ||||||
安全保護(hù) |
控制線路保險絲、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、超溫、整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時 漏電保護(hù)、 配電控制柜打開斷電保護(hù)、故障報警后自動停機(jī) |
||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 4.3KW/6.5KW/7.5KW/9.5KW/9.5KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根據(jù)用戶具體要求定做非標(biāo)步入式換氣老化試驗室 2、可編程換氣式老化試驗箱等 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |